<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Cristiano Sebben &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://blog.cristianosebben.com.br/index.php/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cristianosebben.com.br</link>
	<description>Internet, Tecnologia, Marketing Digital e outras coisas mais...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Feb 2009 16:30:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Criação de logotipos: cliente x designer</title>
		<link>http://blog.cristianosebben.com.br/index.php/logotipos/criacao-de-logotipos-cliente-x-designer/</link>
		<comments>http://blog.cristianosebben.com.br/index.php/logotipos/criacao-de-logotipos-cliente-x-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 18:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Sebben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[diálogo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cristianosebben.com.br/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Segue abaixo um diálogo que recebi por e-mail de um amigo. Trata-se de um diálogo fictício entre um cliente e um designer. Não sei quem é o autor do texto, se alguém souber me avise que coloco no post. Nem preciso comentar nada a respeito pois o diálogo já diz tudo. Diálogo fictício, mas que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cristianosebben.com.br/index.php/logotipos/criacao-de-logotipos-cliente-x-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustração: da ponta do lápis para a tela do computador</title>
		<link>http://blog.cristianosebben.com.br/index.php/design/ilustracao-da-ponta-do-lapis-para-a-tela-do-computador/</link>
		<comments>http://blog.cristianosebben.com.br/index.php/design/ilustracao-da-ponta-do-lapis-para-a-tela-do-computador/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 22:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Sebben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[bitmap]]></category>
		<category><![CDATA[estúdio um]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[vetorização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cristianosebben.com.br/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Eu sei, fiquei muito tempo sem postar nada, me perdoem, mas essa semana foi uma das piores. Agitação, problemas, stress, e por aí vai. Mas também não são só coisas ruins que acontecem. Vou mostrar a vocês alguns passos de uma ilustração feita pelo Miguel, funcionário da Estúdio Um essa semana. Micro Briefing: Festa Mexicana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cristianosebben.com.br/index.php/design/ilustracao-da-ponta-do-lapis-para-a-tela-do-computador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
