<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Cristiano Sebben &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://blog.cristianosebben.com.br/index.php/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cristianosebben.com.br</link>
	<description>Internet, Tecnologia, Marketing Digital e outras coisas mais...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Feb 2009 16:30:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>5 maravilhas desenvolvidas usando o Google Maps</title>
		<link>http://blog.cristianosebben.com.br/index.php/internet/5-maravilhas-desenvolvidas-usando-o-google-maps/</link>
		<comments>http://blog.cristianosebben.com.br/index.php/internet/5-maravilhas-desenvolvidas-usando-o-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 03:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Sebben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cristianosebben.com.br/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Eu sempre pergunto aos meus colegas e a mim mesmo: O que seria de nós sem o Google hoje em dia? Vocês já pensaram se o Google sumisse do mapa? Mapa? E o Google Maps então? Seria complicado reaprender a viver sem todos os programas da Google. Particularmente eu adoro o Google Maps, acho ele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cristianosebben.com.br/index.php/internet/5-maravilhas-desenvolvidas-usando-o-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Search Masters 2008 em São Paulo</title>
		<link>http://blog.cristianosebben.com.br/index.php/seo-search-engine-optimization/google-search-masters-2008-em-sao-paulo/</link>
		<comments>http://blog.cristianosebben.com.br/index.php/seo-search-engine-optimization/google-search-masters-2008-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 10:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Sebben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[search engine optimization]]></category>
		<category><![CDATA[search masters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cristianosebben.com.br/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Mais um evento acontece este ano na área de Search Engine Optimization. Dia 24 de setembro de 2008, no Hotel Caesar Park, em São Paulo acontece o Google Search Masters 2008. Segundo a Google o evento tem como objetivo mostrar ferramentas e recursos que são oferecidas pelo Google aos webmasters, para que com isso, seu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cristianosebben.com.br/index.php/seo-search-engine-optimization/google-search-masters-2008-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Insights for Search</title>
		<link>http://blog.cristianosebben.com.br/index.php/seo-search-engine-optimization/google-insights-for-search/</link>
		<comments>http://blog.cristianosebben.com.br/index.php/seo-search-engine-optimization/google-insights-for-search/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Sebben</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Insights for Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cristianosebben.com.br/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Pois é pessoal, podem me xingar, quase 1 mês sem postar. Trabalho de mais, stress de mais, posts de menos&#8230; hehe&#8230; Faz parte. Mas vamos ao que interessa: O Google lançou uma ferramenta muito boa, principalmente para quem faz SEO. Ela se chama Google Insights for Search Abaixo um exemplo de busca: Estou buscando por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cristianosebben.com.br/index.php/seo-search-engine-optimization/google-insights-for-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apertem os cintos, o PageRank subiu!</title>
		<link>http://blog.cristianosebben.com.br/index.php/seo-search-engine-optimization/apertem-os-cintos-o-pagerank-subiu/</link>
		<comments>http://blog.cristianosebben.com.br/index.php/seo-search-engine-optimization/apertem-os-cintos-o-pagerank-subiu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 17:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Sebben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cristianosebben.com.br/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Antes de apertar os cintos, seguem algumas considerações a respeito do PageRank. Segundo o próprio Google: A classificação das páginas (PageRank) confia na natureza excepcionalmente democrática da Web, usando sua vasta estrutura de links como um indicador do valor de uma página individual. Essencialmente, o Google interpreta um link da página A para a página [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cristianosebben.com.br/index.php/seo-search-engine-optimization/apertem-os-cintos-o-pagerank-subiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Lively: o mundo virtual do Google</title>
		<link>http://blog.cristianosebben.com.br/index.php/outras-coisas-mais/google-lively-o-mundo-virtual-do-google/</link>
		<comments>http://blog.cristianosebben.com.br/index.php/outras-coisas-mais/google-lively-o-mundo-virtual-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 16:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Sebben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras coisas mais]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[lively]]></category>
		<category><![CDATA[mundo virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cristianosebben.com.br/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Após o UP e o DOWN do Second Life a Google lança o Lively, um mundo virtual nos moldes do Seconde Life. Lively é um mundo virtual onde você pode: Criar seu próprio espaço virtual; Interagir com outras pessoa; Personalizar seu avatar, fotos, vídeos; Adicionar seu quarto ao seu site e chamar seus amigos a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cristianosebben.com.br/index.php/outras-coisas-mais/google-lively-o-mundo-virtual-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 dicas: O que não devo fazer na otimização de sites!</title>
		<link>http://blog.cristianosebben.com.br/index.php/seo-search-engine-optimization/5-dicas-o-que-nao-devo-fazer-na-otimizacao-de-sites/</link>
		<comments>http://blog.cristianosebben.com.br/index.php/seo-search-engine-optimization/5-dicas-o-que-nao-devo-fazer-na-otimizacao-de-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 16:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Sebben</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[otimização]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cristianosebben.com.br/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal, Aí vão 5 pequenas dicas do que não fazer na otimização de sites para não correr o risco do Google e outros buscadores tirarem você de seus resultados. Segue um vídeo bem bacana que encontrei no YouTube. Abraço a todos e boa semana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cristianosebben.com.br/index.php/seo-search-engine-optimization/5-dicas-o-que-nao-devo-fazer-na-otimizacao-de-sites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos do 10º Encontro Locaweb de Profissionais de Internet</title>
		<link>http://blog.cristianosebben.com.br/index.php/eventos/fotos-do-10-encontro-locaweb-de-profissionais-de-internet/</link>
		<comments>http://blog.cristianosebben.com.br/index.php/eventos/fotos-do-10-encontro-locaweb-de-profissionais-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 14:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Sebben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Locaweb]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cristianosebben.com.br/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Segue algumas fotos tiradas das apresentações do 10º Encontro Locaweb de Profissionais de Internet. Peço desculpas pois as fotos estão meia ruins, mas o que vale é a intensão. Pegadinha? Ou é mesmo o Tux no stand da Microsoft?!?!?! Tendências do Mercado de Internet com Gilberto Mautner &#8211; Presidente da Locaweb Produtividade: padrões web, frameworks, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cristianosebben.com.br/index.php/eventos/fotos-do-10-encontro-locaweb-de-profissionais-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comentários sobre o 10º Encontro Locaweb de Profissionais de Internet</title>
		<link>http://blog.cristianosebben.com.br/index.php/eventos/comentarios-sobre-o-10-encontro-locaweb-de-profissionais-de-internet/</link>
		<comments>http://blog.cristianosebben.com.br/index.php/eventos/comentarios-sobre-o-10-encontro-locaweb-de-profissionais-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 05:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Sebben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Locaweb]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[padrões web]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cristianosebben.com.br/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal, Após o 10º Encontro Locaweb de Profissionais de Internet vou tecer alguns comentários a respeito de cada apresentação. Lembrando que são opiniões pessoais minhas e que o que pode ser bom para mim, pode ser horrível para outro e vice-versa. Então, lá vai: Tendências do Mercado de Internet com Gilberto Mautner &#8211; Presidente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cristianosebben.com.br/index.php/eventos/comentarios-sobre-o-10-encontro-locaweb-de-profissionais-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo entra na briga em ferramentas Analytics</title>
		<link>http://blog.cristianosebben.com.br/index.php/analytics/yahoo-entra-na-briga-em-ferramentas-analytics/</link>
		<comments>http://blog.cristianosebben.com.br/index.php/analytics/yahoo-entra-na-briga-em-ferramentas-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 19:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Sebben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cristianosebben.com.br/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Após o Google saltar na frente com sua ferramenta gratuita Google Analytics, a Microsoft não deixou por menos e após adquirir a DeepMetrix lançou sua ferramenta Microsoft AdCenter Analytics. No dia 9 de abril a Yahoo comprou a IndexTools, como vocês mesmos podem ver no site deles, então, Yahoo Analytics na briga. Qual ferramenta usar? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cristianosebben.com.br/index.php/analytics/yahoo-entra-na-briga-em-ferramentas-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
